PREISE |
|||||||
| Einzelkarte ganzjährig | Erwachsene | Kinder | € 2,50 | Sondertarife | |||
| Kinder unter 4 Jahren nur in Begleitung von Erwachsenen | Eintritt frei | Familienpassinhaber/-innen | Erwachsene | € 2,60 | Kinder | € 2,00 | Eintritt frei |
| Eine dazugehörige Begleitperson | Kindertarif | ||||||
| Spiel- und Spaßkarte** | € 2,00 | Eintritt frei | |||||
| Eine dazugehörige Begleitperson | Kindertarif | ||||||
| Zehnerkarte | Erwachsene | € 27,- | Kinder | Volljährige Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende bei Vorlage des entspr. Nachweises |
Kindertarif | ||
| Früh- und Spätkarte* | € 22,- | ||||||
| Geldwertkarte ganzjährig | € 50,- | minderjährige Inhaber einer Jugendleiter-Card | Eintritt frei | ||||
| Nutzwert € 73,00 | volljährige Inhaber einer Jugendleiter-Card | Kindertarif | Kinder haben an ihrem Geburtstag freien Eintritt | ||||
| Saisonkarte Mai - August | Erwachsene | € 50,- | Kinder | € 28,50 | In der Zeit von September bis März werden Schwimmkurse zum Preis von € 84,- durchgeführt. Informationen erhalten Sie unter Tel.: 02922 / 83106 |
Familien** | € 65,- |
| Familienpassinhaber | € 46,50 | ||||||
|
*Frühschwimmer sind berechtigt zum Eintritt bis 09.00 Uhr, Spätschwimmer sind berechtigt zum Eintritt 1,50 Stunden vor Badeende im Rahmen der festgelegten Öffnungszeiten; *Früh- und Spätkarten können auch samstags, sonntags und an Feiertagen genutzt werden. **Für Kinder und Jugendliche; Einlaßzeit Di-Fr, 15-16.30 Uhr. |
|||||||